Być może o tym nie wiecie, ale dziś w Stanach Zjednoczonych przyznawano nagrody za najlepszy marketing w naszej growej branży. Podmiotem odpowiedzialnym za to wydarzenie jest PromaxBDA, które zrzesza profesjonalistów w dziedzinie marketingu w przemyśle rozrywki telewizyjnej i elektronicznej.
Rozdanie nagród opisywano na żywo na oficjalnym profilu Twittera PromaxBDA.
Poniżej znajdziecie dokładną listę zespołów, które otrzymały nagrodę w za różne odłamy dziedziny marketingu.
| Jaka nagroda? | Jakie zespoły i za co? |
|---|---|
| Najlepsza okładka | Ubisoft za grę Far Cry Primal |
| Najlepsza grafika w filmie promocyjnym | CD Projekt RED za film "A Night to Remember" promujący grę Wiedźmin 3: Dziki Gon |
| Najlepsze "fajne g**" | Microsoft Xbox i zespół Tripleclix za grafiki z Rise of the Tomb Raider |
| Najlepszy copywriting marketingowy | Edelman Los Angeles za Beyond Kombat |
| Najbardziej wpływowa kampania marketingowa gry wideo | Ubisoft za kampanię Far Cry Primal |
| Najbardziej wpływowa kampania marketingowa gry wideo (ex aequo) | Microsoft i Tripleclix za kampanię Rise of the Tomb Raider |
| Najlepsza cyfrowa kampania reklamowa | Microsoft Xbox i Twofifteenmccann za Halo 5: Guardians: "Bullet Interactive Teaser" i "Halo Visualizer" |
| Najlepszy montaż materiału wideo | Microsoft Xbox, Gnet i Crystal Dynamics za trailer Rise of the Tomb Raider "Descend Into Legend" |
| Najlepsze grafiki promocyjne | Ubisoft za grafiki z Rainbow Six: Siege |
| Najlepszy fragment rozgrywki | Bethesda Softworks i Bethesda Game Studios za oficjalny trailer Fallout 4 |
| Najlepsza edycja kolekcjonerska | Bethesda Softworks, AKQA i Thinkgeek za Fallout 4, edycja z Pip-Boy'em |
| Najlepsza zawartość promocyjna z udziałem aktorów | Heat i Electronic Arts za film "Become More Powerful" promujący gr Star Wars: Battlefront |
| Najlepsza wielkoformatowa zawartość promocyjna | Activision za Guitar Hero TV Star |
| Najlepsza wielkoformatowa zawartość promocyjna | Activision za Guitar Hero TV Star |
| Najlepsza kampania PR-owa | 2K za kampanię WWE 2K16 |
| Najlepszy projekt logo | Bethesda Softworks i AKQA za logo Fallout 4 |
| Najlepszy promocyjny stream gry komputerowej | Microsoft Xbox i M:United (Mccain, EMT, Edelman) za Rise of the Tomb Raider - Survival Billboard Livestream |
| Najlepsze partnerstwo promocyjne | Liquid Advertising i Warner Bros. Interactive Entertainment za Mad Max Uber Activation |
| Najlepsza kampania marketingowa gry pudełkowej | Square Enix za kampanię Just Cause 3 |
| Najlepsza małoformatowa kampania marketingowa | Elastic za kampanię Hitman |
| Najlepsza wystawa na wydarzeniu handlowym lub konsumenckim | Microsoft Xbox i Envy za pokaz Halo 5: Guardians i HoloLens Warzone Experience na E3 2015 |
| Najlepsze wykorzystanie e-Sportu | Blizzard Enteratinment za Heroes of the Dorm |
| Najlepsze integracja opiniotwórców | Activision za Guitar Hero TV Star |
| Najlepsze użycie muzyki w elemencie marketingowym | Gnet, Bethesda Softworks i Bethesda Game Studios za spot telewizyjny Fallout 4 "The Wanderer" |
| Najlepsza kampania w mediach społecznościowych | Edelman za Call of Duty Hack in Black na Snapchacie |
| Najlepszy design dźwiękowy | Electronic Arts i DICE za Star Wars: Battlefront |
| Najzabawniejsze wideo | Heat i Eletronic Arts za Madden: The Movie |
| Najbardziej kreatywny program pre-orderowy | Square Enix America i Midnight Oil za Just Cause 3 - Win an Island |
| Najefektywniejsza taktyka robienia szumu | Microsoft Xbox i Twofifteenmccann za reklamę Halo 5: Guardians "A Hero Falls" |
| Najbardziej innowacyjne ogłoszenie produktu | Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, AKQA, Fearless Media i Gnet za zapowiedź gry Fallout 4 |
| Całokształt najwybitniejszej kampanii marketingowej | Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, AKQA, Fearless Media i Gnet za kampanię Fallout 4 |
| Całokształt najwybitniejszej kampanii marketingowej - gry gatunkowe | Microsoft Xbox, Cystal Dynamics, Gnet, Razorfish, Ayzenberg, EMT, M:United i Wunderman za Rise of the Tomb Raider |
| Całokształt najwybitniejszej kampanii marketingowej - gry mobilne | Bethesa Softworks, AKQA, Fearless Media za kampanię Fallout Shelter |
| Całokształt najwybitniejszej kampanii marketingowej - gry dla każdej grupy wiekowej | Battery za kampanię LEGO Dimensions |
| Całokształt najwybitniejszej kampanii marketingowej - All Inclusive | Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, AKQA, Fearless Media i Gnet za kampanię Fallout 4 |
| Najwybitniejszy trailer promocyjny | Electronic Arts i BioWare za trailer "Sacrifice" gry Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen Empire |
| Najwybitniejsza reklama telewizyjna lub kinowa | Psyop za Legend of the Last Lava Pup |
| Najwybitniejsze użycie mediów społecznościowych | Ubisoft za film Assassin's Creed: Syndicate Mega Blocks |
| Rewelacyjna reklama zewnętrzna | Microsoft Xbox, M:United (Mccain, EMT, Edelman) za billboard "Survival" z gry Rise of the Tomb Raider |
| Rewelacyjna reklama półkowa | Electronic Arts i Midnight Oil za grę Star Wars: Battlefront Mobile |
| Myślenie nieszablonowe | Microsoft Xbox i M:United (Mccain, EMT, Edelman) za Call of Duty Hack in Black |
| Agencja marketingowa roku | AKQA |
| Zespół marketingowy roku | Microsoft Xbox |
3 Komentarze
A linki do materiałów można prosić?
A z chęcią dorzucę. Będą za czas jakiś. :P
Zaktualizowałem wpis - tam, gdzie się dało, wstawiłem linki do odpowiednich materiałów.